

●最適な推進力を生み出すマチェットIIIブレードを標準装備
| モデル | 推進力 (ポンド) | 電圧 (ボルト) | シャフト長 (インチ) | デジタル | スピード コントロール | プロペラ | マウント形式 | 価格 (税込み) |
| BULLDOG | 40 | 12 | 30 | ー | 5段階変速 | マチェットIII | 03 Transom Mount(F/O) | ¥60,900 |
| BULLDOG | 54 | 12 | 30 | ー | 5段階変速 | マチェットIII | 09 Widebite(F/O) | ¥71,400 |
| FW54 | 54 | 12 | 36 | ー | 5段階変速 | マチェットIII | Gator Flex 360 | ¥97,650 |
| FW54 | 54 | 12 | 42 | ー | 5段階変速 | マチェットIII | Gator Flex 360 | ¥99,750 |
| FW54V | 54 | 12 | 36 | ● | 無段階変速 | マチェットIII | Gator Flex 360 | ¥132,300 |
| FW54V | 54 | 12 | 42 | ● | 無段階変速 | マチェットIII | Gator Flex 360 | ¥134,400 |
クランプマウントでボートに装備される際は、必ず当て板などを使用し、船体に直接クランプで固定することはお控えください。
船体が破損したり、危険な事故につながる恐れがあります。